画像ギャラリー |
---|
No.1 1999/10/21
[掲示板に戻る] [パワーアップ過去ログ] [画像を投稿する]
※投稿いただきました画像はこちらで減色・サイズ調整を行います。ご了承ください。
投稿者:ハナダさん | 投稿者:ハナダさん | 投稿者:ハナダさん |
分類:マイクロキャダムHelix V4R2金型データ | 分類:マイクロキャダムHelix V4R3金型データ | 分類:マイクロキャダムHelix V4R3下型データ |
コメント:当社の第一作目の作品です。ブランク金型の下型部分のみ、金型総重量11ton (ハナダさんhp3Dgalleryより抜粋 ) | コメント:シリンダーを10本使い穴あけをし、機種によって打ち分けもしています。自動車の天井トリム金型、金型重量4ton (ハナダさんhp3Dgalleryより抜粋 ) | コメント:天井トリム型の下型です。取り引き先の関係上製品形状に一部修正を加えました。 (ハナダさんhp3Dgalleryより抜粋 ) |
関連記事:No.925 ギャラリー見ました。 | 関連記事:No.925 ギャラリー見ました。 | 関連記事:No.925 ギャラリー見ました。 |
投稿者:コルト45さん | 投稿者:コルト45さん | 投稿者:まっちゃん |
分類:ネオソリッド3DCADCAM(CE)金型データ | 分類:ネオソリッド3DCADCAM(CE)金型データ | 分類:金型トライ製品 |
コメント:プラ型でいうと こんなゲートではと思う画像を送りました。あっているかどうか 確信持てません。あっているかおしえてください。 | コメント:アンギュラーピン位置寸法のみ変えればアンギュラーピン位置 キャビ板の穴、スライドの穴、アンギュラーピン配置も自動的に変わる。また断面図及び関連した部品の図面も自動的に 変更される。 | コメント:うちを苦しめたアルミの絞り製品はこれです。 |
関連記事:No.815 どなたか教えてください | 関連記事:No.888 連休だー | 関連記事:No.919 Re:No.888 連休だー&ギャラリーもうすぐだー |
投稿者:コルト45さん | 投稿者:こぶへいさん | |
分類:ネオソリッド3DCADCAM(CE)金型データ | 分類:金型のカバー写真 | |
コメント:3DCADで金型を設計しています。ダイセット スライド キャビ コア入れ子 サブマリン ピンゲート 軸ピン、内側アンダーカットの傾斜ピン EP 等 すべてです。すでに 20型近く設計製造しています。 | コメント:こんな感じでカバーを作ってしまいました(トラックの幌と同じ材質です)1万円ほどかかりましたが、作って5年、風雨等にも大して問題もなく(もちろん5年も経つと多少雨水のしみ込みはありますが)かぶせるだけなので作業性も良いですよ。 | |
関連記事:No.757 RE:re:はじめて投稿します | 関連記事:No.787 初めまして(Re:金型のカバー) |
前のページ | 次のページ | |||
[過去ログ] [画像を投稿する] | ||||
[掲示板に戻る] [ギャラリートップ] |