画像ギャラリー | |
---|---|
[掲示板に戻る] [パワーアップ過去ログ] [画像を投稿する]
No.2 1999/11/19
※投稿いただきました画像はこちらで減色・サイズ調整を行います。ご了承ください。
当選者:daishin_mmyさん | 当選者:コルト45さん | 投稿者:まっちゃん |
分類:10000ヒットプレゼント獲得の瞬間 | 分類:20000ヒットプレゼント獲得の瞬間 | 分類:平成11年11月11日11時11分11秒の瞬間(笑) |
コメント:ど〜も、みなさんすみません。私が、頂いてしまいました。ただ、ラッキーなだけなんですが、とっても嬉しいで〜す! | コメント:ビッグニュースでーす。なんと なんと 20000をゲットしてしまいました。総 20000 今 27 昨 259 です。今朝は20000を過ぎてるかななんて考えながら接続してみると 信じられないことが おきました。20000をゲットした画面を 公開しちゃいます。まっちゃん よろしく。画像送りました。 | コメント:やりました。平成11年11月11日11時11分11秒の瞬間を捕らえました。満足満足(笑) |
関連記事:No.529 10000ヒット GET しました。 | 関連記事:No.830 20000ゲット記念 | 関連記事:No.1090 平成11年11月11日11時11分11秒の瞬間ゲット |
投稿者:CEのユーザさん | 投稿者:コルト45さん | 投稿者:コルト45さん |
分類:SolidWorks99 ブロック6面加工用専用冶具 | 分類:ネオソリッド3DCADCAM(CE)CAD上の試作品 | 分類:ネオソリッド3DCADCAM(CE)CAD上のプレストライ |
コメント:大きさからいってMCは大袈裟すぎないでしょうか?数にもよりますが。数個の材料取りなら汎用でしょう。うちでは直角スケールの代わりに専用の冶具を作ってます。2、3mmの段の付いたバイスと同じ高さの板にU字状のネジで段差方向に押さえます。これをワークごとバイスに咥えれば2方向か直角になります。エンドミルの側面を使わないので倒れを気にしなくてすみます。 | コメント:この間設計ミスで 「入れ子で 逃がしてはだめなところを削ってあってバリが出ている。コアスライドのため キャビにもランナーを切らねばならないのに きってないため 製品が出来ない。」なんてことが わかったんです。(昔ゲートをきるのを忘れて ランナーだけ成形してもらったことがあったけ)結構役に立つじゃん。(T-T)ヾ(^^ ) | コメント:無理にぶつかるように作ったのですが上下型のどちらかの形状をクリアランス分オフセットして作るのでしょうから、このように作るほうが難しかったんで、意味があるのかななんて考えてしまいました。 >CAD上でも「ガリッ」とか「ボキッ」とか音が鳴ると社員教育にも良いですね(笑) スピーカーのスイッチ入れましたが音はやはりしませんでした。 |
関連記事:(機械掲示板)No.54 RE:ブロック6面加工について | 関連記事:No.986 CAD上の試作 | 関連記事:No.1008 30000ヒット記念は誰に? |
投稿者:ハナダさん | 投稿者:コルト45さん | 投稿者:燕xさん |
分類:マイクロキャダムHelix V4R3上型データ | 分類:SolidWorks98図面テンプレート | 分類:CATIA金型データ |
コメント:天井トリム型の上型です。特殊なパッドを使っている為、パイプ配管が見えます。 (ハナダさんhp3Dgalleryより抜粋 ) | コメント:自分で表示方向を作れるとわかったんです。表示方向を作って「新規開始モデル」として 保存しておいて新しくモデルを作るときに呼び出してモデルを作り 名前をつけて指定保存することにしました。これで違和感なく使えるようになったんです。 | コメント:金型掲示板よく拝見してます。ギャラリー面白そうなので、ソリッドなプレス金型モデルの画像を送ります。ぜひ載せて下さい。画像はCATIAで作成しました。トリム型の下型です。すべてクリスタルにしてみました。 (^。^) |
関連記事:No.925 ギャラリー見ました。 | 関連記事:テンプレートファイルのダウンロード | 関連記事:No.939 3次元設計での製品板厚は? |
前のページ | 次のページ | |||
[過去ログ] [画像を投稿する] | ||||
[掲示板に戻る] [ギャラリートップ] |